产品简介
先进的饮料加工设备支持多种生产调度方式。设备的灵活性不仅体现在技术上,还体现在生产流程的调度上。例如,设备可以根据市场需求量自动调节生产速度、生产时间以及切换生产线模式,确保生产的高效性和及时性。与此同时,设备的模块化设计使得生产商可以根据需要自由组合不同模块,形成多功能的生产线,充分发挥资源利用效率。
| 设备型号 Model | 每小时产量 Output | 灌装范围 Volume | 用电功率 Power | 所需车间面积 Area required |
| SWPZ-2000 | 2000瓶 | 350-1500ML | 50KW | 300㎡ |
| SWPZ-5000 | 5000瓶 | 350-1500ML | 110KW | 500㎡ |
| SWPZ-10000 | 10000瓶 | 350-1500ML | 160KW | 800㎡ |
| SWPZ-15000 | 15000瓶 | 350-1500ML | 230KW | 1000㎡ |
| SWPZ-18000 | 18000瓶 | 350-1500ML | 280KW | 1200㎡ |
| SWPZ-24000 | 24000瓶 | 350-1500ML | 350KW | 1500㎡ |
| SWPZ-36000 | 36000瓶 | 350-1500ML | 500KW | 2000㎡ |





