产品简介
果汁饮料生产线是集原料处理、混合、杀菌、灌装、包装等多种工艺于一体的自动化生产设备。它的设计旨在确保生产过程中的每一个环节都能高效、精准地进行,保证果汁饮料的品质与生产效率。
| 设备型号 | 每小时产量 | 蒸汽用量 | 用电功率 | 所需车间面积 |
| SWGZ-2000 | 2000瓶 | 500KG | 100KW | 500㎡ |
| SWGZ-4000 | 4000瓶 | 1000KG | 150KW | 800㎡ |
| SWGZ-6000 | 6000瓶 | 2000KG | 200KW | 1000㎡ |
| SWGZ-10000 | 10000瓶 | 3000KG | 350KW | 1500㎡ |
| SWGZ-15000 | 15000瓶 | 4000KG | 420KW | 2000㎡ |
| SWGZ-24000 | 24000瓶 | 6000KG | 500KW | 2500㎡ |
| SWGZ-36000 | 36000瓶 | 8000KG | 600KW | 3000㎡ |






